Navigace

Obsah

Obec Studeněves

Úřední hodiny

pondělí 17:00 – 19:00
středa 17:00 – 18:00
IČ:
48706213
DIČ:
CZ48706213

Hlavní adresa

Studeněves 39
273 79 Tuřany u Slaného

Kontaktní spojení

Telefon: 312 521 066
obecní úřad: 312521066
starosta: 724184593
účetní: 739710548
Datová schránka: 87cakuy

Bankovní spojení

388130329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Habada František Starosta
Miller Jiří místostarosta

Schválený rozpočet DSO JERIMALITUS 2021 Staženo: 288x | Datum vložení: 18.02.2021

Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 305x | Datum vložení: 18.02.2021

Schválený rozpočet VSOSO na rok 2021 Staženo: 273x | Datum vložení: 18.02.2021

Schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO JERIMALITUS Staženo: 314x | Datum vložení: 18.02.2021

Schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO VSOSO Staženo: 260x | Datum vložení: 18.02.2021

Schválený střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce 2019-2022 Staženo: 281x | Datum vložení: 18.02.2021

výroční zpráva 2016 Staženo: 464x | Datum vložení: 03.03.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Staženo: 497x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Staženo: 465x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Staženo: 489x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Staženo: 497x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Staženo: 491x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Staženo: 474x | Datum vložení: 23.10.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Staženo: 528x | Datum vložení: 23.10.2016

výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 20.02.2018

výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 344x | Datum vložení: 23.01.2019

výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 259x | Datum vložení: 25.02.2020

výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 267x | Datum vložení: 11.01.2021

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 38x | Datum vložení: 17.02.2023

Žádost o kácení dřevin Staženo: 625x | Datum vložení: 23.10.2016

Podřízené organizační složky