Obsah
Úřední deska
usnesení
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
zápis 31.7.2022 | 01.08.2022 | 17.08.2022 |
dokumenty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
volby do zastupitelstva - jmenování zapisovatele | 10.08.2022 | 24.09.2022 | |
Info o počtu a sídle volebních okrsků | 08.08.2022 | 24.09.2022 | |
stanovení minim.počtu čl. vol. komise - zastupitelstva 2022 | 21.07.2022 | 23.09.2022 | |
včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou | 04.07.2022 | 31.08.2022 | |
upozornění svozové firmy FCC Regios - nádoby | 23.05.2022 | 31.12.2022 | |
nařízení Stř. kraje - požární ochrana | 11.05.2022 | 31.12.2022 | |
Časový plán PKZO Studeněves | 21.01.2022 | 31.12.2032 | |
cena stočného na rok 2022 | 05.01.2022 | 31.12.2022 | |
cena vodného pro rok 2022 | 05.01.2022 | 31.12.2022 | |
ceny za svoz komun. odpadu na rok 2022 | 20.12.2021 | 31.12.2022 | |
opatření obec. povahy - lesní zákon | 05.04.2019 | 31.12.2022 | |
Opatření obecné povahy při nedostatku vody | 30.06.2017 | 31.12.2020 | |
Výzva - úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových | 24.03.2014 | 23.03.2023 | |
Veřejná vyhláška-ZÚR | 08.02.2012 | 24.02.2012 |
vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
obecně závaz. vyhláška 1/2021 o míst. popl. komun. odpad | 29.11.2021 | 31.12.2030 | |
Obecně závazná vyhl. 2/2020 - o zabezp.veř.poř. a čistoty v obci | 22.06.2020 | 31.07.2030 | |
obecně závazná vyhláška 1/2018 - stanovení školského obvodu | 02.05.2018 | 31.12.2028 | |
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 -zab. veř. poř.a čistoty v obci | 28.07.2017 | 31.08.2027 | |
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu | 08.12.2016 | 31.12.2026 | |
Směrnice k zadávání veř. zak. malého rozsahu | 01.06.2015 | 17.06.2025 | |
veřejná vyhláška - územní plán - mapy | 25.10.2010 | ||
Veř.vyhl. - opatření obecné povahy č.1/2010 Územní plán Studeněves | 09.08.2010 | 24.08.2010 | |
Veřená vyhláška - opatření obec. povahy 1/2010 - územ.plán | 09.08.2010 | 31.12.2022 | |
Obecně záv.vyhl.č.2/2009 - požární řád | 26.08.2009 | 18.09.2030 |
rozpočet
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
schválený rozpočet DSO JERIMALITUS 2022 | 20.01.2022 | 31.12.2022 | |
schválený rozpočet DSO VSOSO na rok 2022 | 18.01.2022 | 31.12.2022 | |
schválený rozpočet obce na rok 2022 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
střednědobý rozpočtový výhled
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
schválený střednědobý rozpoč. výhled Jerimalitus 2023-2024 | 20.01.2022 | 31.12.2024 | |
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2026 | 31.05.2021 | 31.12.2026 | |
střednědobý výhled Jerimalitus 2022-23 | 12.01.2021 | 31.12.2023 | |
schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO VSOSO | 28.12.2020 | 31.12.2023 | |
schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO JERIMALITUS | 16.01.2020 | 31.12.2022 | |
střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce 2019-2022 | 12.12.2018 | 31.12.2022 |
rozpočtové opatření
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
rozpočtové opatření 4/2022 | 07.07.2022 | 31.12.2022 | |
rozpoč. opatření 3/2022 | 31.05.2022 | 31.12.2022 | |
rozpoč. opatření obec2/2022 | 06.04.2022 | 31.12.2022 | |
rozpočtové opatření 1/2022 obec | 01.03.2022 | 31.12.2022 |
závěrečný účet
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
schválený závěrečný účet obce za rok 2021 | 04.07.2022 | 30.06.2023 |