Obsah
střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce 2019-2022
Střednědobý výhled rozpočtu – příjmy (v tis. Kč)
Paragraf 2019 2020 2021 2022
1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd.čin.
1113 daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
1121 daň z příjmů práv. osob
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.
1341 poplatek ze psů
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
4112 dotace Stř. kraj
5168 5100 5300 5400
3612 bytové hospodářství -pronájmy 272 280 280 280
3722 sběr a odvoz komunál. odpadů 320 330 330 340
6171 činnost místní správy 25 25 10 10
6310 příjmy z úroků 1 1 1 1
Celkem příjmy 5786 5736 5921 6031
8115 změna stavu prostř. na Bú - - - -
Vyvěšeno dne : 20.11.2018
Sejmuto dne : 6.12.2018 schváleno dne : 12.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu - výdaje (v tis. Kč)
Paragraf položka 2019 2020 2021 2022
2212 Silnice 0 1000 0 0
2219 pozemní komunikace – chodníky 0 200 50 50
2221 veřejná silniční doprava 0 0 0 0
2321 odpadní vody- Jerimalitus 100 100 100 100
2333 vodní toky 1445 0 0 0
3111 předškolní zařízení 30 30 30 30
3341 rozhlas a televize 3 3 3 3
3429 zájmová činnost 328 220 220 250
3612 bytové hospodářství 51 50 1000 1000
3631 veřejné osvětlení 190 190 190 190
3635 územní plánování 100 0 0 0
3721 nebezpečný odpad 25 25 27 28
3722 sběr a odvoz komun. odpadů 330 340 350 350
3723 sběr a odvoz ostatních odpadů 165 170 170 180
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 387 100 100 100
4319 soc.péč a pomoc star.a zdr. post. 15 15 15 15
5279 krizové řízení 50 50 50 50
5512 požární ochrana 7 7 7 7
6112 zastupitelstva obcí 1100 1100 1100 1200
6171 činnost místní správy 1420 1500 1550 1600
6310 příjmy a výdaje z fin. operací 30 30 30 30
6399 ostatní finan. operace 10 10 10 10
celkem 5786 5140 5052 5236
vyvěšeno dne : 20.11.2018
sejmuto dne : 6.12.2018 schváleno dne : 12.12.2018
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Zodpovídá: Správce Webu