pondělí | 17:00 – 19:00 |
středa | 17:00 – 18:00 |
Schválený rozpočet DSO JERIMALITUS 2021 Staženo: 257x | Datum vložení: 18.02.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 257x | Datum vložení: 18.02.2021
Schválený rozpočet VSOSO na rok 2021 Staženo: 238x | Datum vložení: 18.02.2021
Schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO JERIMALITUS Staženo: 273x | Datum vložení: 18.02.2021
Schválený střednědobý rozpoč. výhled DSO VSOSO Staženo: 221x | Datum vložení: 18.02.2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce 2019-2022 Staženo: 246x | Datum vložení: 18.02.2021
Úřední hodiny
pondělí | 17:00 - 19:00 |
středa | 17:00 - 18:00 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
výroční zpráva 2016 Staženo: 436x | Datum vložení: 03.03.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Staženo: 472x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Staženo: 439x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Staženo: 458x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Staženo: 472x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Staženo: 467x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Staženo: 445x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Staženo: 508x | Datum vložení: 23.10.2016
výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 479x | Datum vložení: 20.02.2018
výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 320x | Datum vložení: 23.01.2019
výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 237x | Datum vložení: 25.02.2020
výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 236x | Datum vložení: 11.01.2021
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 7x | Datum vložení: 17.02.2023
1/2019
Dotaz na zpřístupnění pracovních materiálů k integraci autobusové dopravy do PID - Integrační projekt
Odpověď
2/2019
Dotaz zda Domistav CZ a.s., Domistav HK s.r.o. podali na obec Studeněves nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
Odpověď
Uvedené subjekty nepodali nabídku ve smylsu veřejných zakázek
3/2019
Dotaz na vlastnictví akcií společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209
Odpověď
Obec Studeněves nebyla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209
Žádost o kácení dřevin Staženo: 595x | Datum vložení: 23.10.2016