pondělí | 17:00 - 19:00 |
středa | 17:00 - 18:00 |
Rozpočet 2011 OÚ Studeněves Staženo: 213x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2010 - příjmy Staženo: 200x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2010 OÚ Studeněves - návrh Staženo: 162x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2012 OÚ Studeněves Staženo: 165x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2014 Staženo: 201x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2015 Staženo: 180x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 223x | Datum vložení: 23.10.2016
rozpoč.výhled 2016-2019 Staženo: 98x | Datum vložení: 29.01.2018
střednědobý výhled DSO Jerimalitus 2019-1920 Staženo: 112x | Datum vložení: 29.01.2018
Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 135x | Datum vložení: 20.11.2017
Návrh rozpočtu DSO VSOSO 2018 Staženo: 101x | Datum vložení: 27.11.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 119x | Datum vložení: 19.06.2017
rozpočet 2018 Staženo: 93x | Datum vložení: 14.12.2017
rozpočet 2018 - DSO VSOSO 2018 Staženo: 82x | Datum vložení: 12.01.2018
rozpočet 2018 DSO JERIMALITUS - rozpis Staženo: 136x | Datum vložení: 29.01.2018
Rozpočet schválený 2016 DSO VSOSO Staženo: 121x | Datum vložení: 31.07.2017
Schválený rozpočet 2017 VSOSO Staženo: 110x | Datum vložení: 31.07.2017
schválený rozpočet DSO JERIMALITUS 2018 Staženo: 87x | Datum vložení: 29.01.2018
rozpoč. opatření 4 - DSO JERIMALITUS 2017 Staženo: 78x | Datum vložení: 29.01.2018
rozpočtová opatření 3/2017 Staženo: 160x | Datum vložení: 27.07.2017
rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 89x | Datum vložení: 20.02.2018
rozpočtové opatření 2/ 2017 Staženo: 156x | Datum vložení: 19.06.2017
rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 107x | Datum vložení: 06.11.2017
rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 88x | Datum vložení: 07.12.2017
rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 88x | Datum vložení: 18.01.2018
rozpočtové opatření č.1 / 2017 Staženo: 114x | Datum vložení: 19.06.2017
pondělí | 17:00 - 19:00 |
středa | 17:00 - 18:00 |
Žádost o kácení dřevin Staženo: 209x | Datum vložení: 23.10.2016
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
výroční zpráva 2016 Staženo: 128x | Datum vložení: 03.03.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Staženo: 156x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Staženo: 134x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Staženo: 144x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Staženo: 147x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Staženo: 157x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Staženo: 135x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Staženo: 153x | Datum vložení: 23.10.2016
výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 106x | Datum vložení: 20.02.2018
výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 8x | Datum vložení: 23.01.2019