pondělí | 17:00 - 19:00 |
středa | 17:00 - 18:00 |
Rozpočet 2011 OÚ Studeněves Staženo: 400x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2010 - příjmy Staženo: 414x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2010 OÚ Studeněves - návrh Staženo: 354x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet 2012 OÚ Studeněves Staženo: 302x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2014 Staženo: 372x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2015 Staženo: 356x | Datum vložení: 23.10.2016
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 374x | Datum vložení: 23.10.2016
rozpoč.výhled 2016-2019 Staženo: 330x | Datum vložení: 29.01.2018
střednědobý výhled DSO Jerimalitus 2019-1920 Staženo: 284x | Datum vložení: 29.01.2018
Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 309x | Datum vložení: 20.11.2017
Návrh rozpočtu DSO VSOSO 2018 Staženo: 298x | Datum vložení: 27.11.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 318x | Datum vložení: 19.06.2017
rozpočet 2018 Staženo: 304x | Datum vložení: 14.12.2017
rozpočet 2018 - DSO VSOSO 2018 Staženo: 262x | Datum vložení: 12.01.2018
rozpočet 2018 DSO JERIMALITUS - rozpis Staženo: 303x | Datum vložení: 29.01.2018
Rozpočet schválený 2016 DSO VSOSO Staženo: 346x | Datum vložení: 31.07.2017
Schválený rozpočet 2017 VSOSO Staženo: 329x | Datum vložení: 31.07.2017
schválený rozpočet DSO JERIMALITUS 2018 Staženo: 270x | Datum vložení: 29.01.2018
rozpoč. opatření 4 - DSO JERIMALITUS 2017 Staženo: 270x | Datum vložení: 29.01.2018
rozpočtová opatření 3/2017 Staženo: 354x | Datum vložení: 27.07.2017
rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 276x | Datum vložení: 20.02.2018
rozpočtové opatření 2/ 2017 Staženo: 359x | Datum vložení: 19.06.2017
rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 289x | Datum vložení: 06.11.2017
rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 294x | Datum vložení: 07.12.2017
rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 266x | Datum vložení: 18.01.2018
rozpočtové opatření č.1 / 2017 Staženo: 350x | Datum vložení: 19.06.2017
pondělí | 17:00 - 19:00 |
středa | 17:00 - 18:00 |
Žádost o kácení dřevin Staženo: 421x | Datum vložení: 23.10.2016
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
výroční zpráva 2016 Staženo: 289x | Datum vložení: 03.03.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Staženo: 311x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Staženo: 284x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Staženo: 306x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Staženo: 313x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Staženo: 325x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Staženo: 286x | Datum vložení: 23.10.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Staženo: 351x | Datum vložení: 23.10.2016
výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 319x | Datum vložení: 20.02.2018
výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 175x | Datum vložení: 23.01.2019
výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 84x | Datum vložení: 25.02.2020
výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 8x | Datum vložení: 11.01.2021
1/2019
Dotaz na zpřístupnění pracovních materiálů k integraci autobusové dopravy do PID - Integrační projekt
Odpověď
2/2019
Dotaz zda Domistav CZ a.s., Domistav HK s.r.o. podali na obec Studeněves nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
Odpověď
Uvedené subjekty nepodali nabídku ve smylsu veřejných zakázek
3/2019
Dotaz na vlastnictví akcií společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209
Odpověď
Obec Studeněves nebyla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209