Střednědobý výhled rozpočtu – příjmy (v tis. Kč)
Paragraf 2023 2024 2025 2026
1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd.čin.
1113 daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
1121 daň z příjmů práv. osob
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.
1341 poplatek ze psů
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
4112 dotace Stř. kraj
5000 5300 5300 5400
3612 bytové hospod. -pronájmy 350 400 400 420
3722 sběr a odvoz kom. odpadů 350 350 360 370
6171 činnost místní správy 16 16 16 16
6310 příjmy z úroků 1 1 1 1
Celkem příjmy 5717 6067 6077 6207
8115 změna stavu prostř. na Bú 2205 - - -
Vyvěšeno dne : 31.5.2021
Sejmuto dne : 15.6.2021 schváleno dne : 16.6.2021
Střednědobý výhled rozpočtu - výdaje (v tis. Kč)
Paragraf položka 2023 2024 2025 2026
2212 Silnice 1000 0 0 0
2310 pitná voda 50 50 30 30
2219 poz. komunikace – chodníky 0 0 0 0
2321 odpadní vody- Jerimalitus 500 500 500 0
2333 vodní toky 0 0 0 0
3111 předškolní zařízení 30 30 30 30
3341 rozhlas a televize 3 3 3 3
3412 sportov. zař. ve vl. obce 100 50 50 100
3429 zájmová činnost 80 80 80 80
3612 bytové hospodářství 2000 50 50 50
3631 veřejné osvětlení 210 210 210 210
3632 pohřebnictví 30 30 30 30
3635 územní plánování 0 0 0 0
3721 nebezpečný odpad 30 30 30 31
3722 sběr a odvoz komun. odpadů 385 390 400 400
3723 sběr a odvoz ostatních odpadů 300 300 320 350
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 50 50 100 100
4319 soc.péč a pomoc star.a zdr. post. 15 15 15 15
5279 krizové řízení 50 50 50 50
5512 požární ochrana 24 24 24 24
6112 zastupitelstva obcí 1300 1300 1300 1300
6171 činnost místní správy 1700 1700 1800 1900
6310 příjmy a výdaje z fin. operací 55 55 60 60
Str.1
6399 ostatní finan. operace 10 10 10 10
celkem 7922 4927 5092 4773
vyvěšeno dne : 31.5.2021
sejmuto dne : 15.6.2021 schváleno dne : 16.6.2021
Str.2